المنتجات الرئيسية: كربيد البورون ومسحوق البورون
سعر مسحوق كربيد البورون F800
سعر مسحوق كربيد البورون F800:
كربيد البورون (B4C)، المعروف أيضًا باسم الماس الأسود، هو ثالث أقسى مادة بعد الماس ونيتريد البورون المكعب. يُعدّ مادةً مناسبةً للعديد من التطبيقات عالية الأداء نظرًا لمزيج خصائصه المميزة. صلابته الفائقة تجعله مسحوقًا كاشطًا مثاليًا للتلميع والصقل والقطع بنفث الماء للمعادن والسيراميك.
$20,000.00 /MT
الوصف
سعر مسحوق كربيد البورون F800
السمات الخاصة بالصناعة
| يكتب | وسائط السفع الرملي، مواد الطحن |
| أحجام حبيبات المواد الكاشطة | F600 F800 |
تفاصيل المنتج
كربيد البورون (B4C)، المعروف أيضاً باسم الماس الأسود، هو ثالث أصلب مادة بعد الماس ونيتريد البورون المكعب. يُعدّ مادةً مناسبةً للعديد من التطبيقات عالية الأداء بفضل مزيجه المميز من الخصائص. وصلابته الفائقة تجعله مسحوقاً كاشطاً مثالياً لعمليات التجليخ والتلميع والقطع بنفث الماء للمعادن والسيراميك.
يُستخدم كربيد البورون على نطاق واسع كقضبان تحكم، ومواد واقية، وكواشف للنيوترونات في المفاعلات النووية، وذلك لقدرته على امتصاص النيوترونات دون تكوين نظائر مشعة طويلة العمر. وباعتباره شبه موصل من النوع p، يُعد كربيد البورون مادةً مناسبةً للأجهزة الإلكترونية التي تعمل في درجات حرارة عالية. كما يُعد كربيد البورون مادةً ممتازةً في مجال توليد الطاقة الكهروحرارية من النوع p.
التركيب الكيميائي:
| حجم الحبيبات | القطر المتوسط بالميكرومتر | ب٪ | ج٪ | Fe2O3 | B4C% |
| 36# | 600-500 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 40# | 500-425 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 46# | 425-355 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 54# | 355-300 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 60# | 315-215 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 80# | 200-160 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 100# | 160-125 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 120# | 125-100 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| 150# | 100-80 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| 180# | 80-63 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| 240# | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| 280# | 50-40 | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| 320# | 40-28 | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| F360/W40 | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| F400/W28 | 28-20 | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| F500/W20 | 20-14 | 75-79 | 17-21 | 0.4-0.8 | 94-96 |
| F600/W14 | 14-10 | 76-79 | 18-22 | 0.3-0.7 | 94-97 |
| F800/W10 | 10-7 | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| F1000/W7 | 7-5 | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| F1200/W5 | 5-3.5 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| F1500/W3.5 | 3.5-2.5 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| F2000/W2.5 | 2.5-1.5 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| W1.5 | 1.5-0.5 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| W0.5 | 0.5-0 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |

F800





